服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
訪問量:2839
產(chǎn)品時間:2024-10-07
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
BT3562/BT3562-01電池測試儀
※判斷合格的標準值需要用戶根據(jù)電池種類進行輸入。
儀器型號 | BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 |
max輸入電壓 | 額定輸入電壓:DC±300V 對地間max額定電壓:DC300V | 額定輸入電壓:DC±60V 對地間max額定電壓:DC70V |
電阻測量量程 | 3mΩ(max顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程(max顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7檔切換 測量精度:±0.5%rdg.±5dgt.(30mΩ~3000Ω量程EX.FAST時加上±3dgt.,F(xiàn)AST/MEDIUM時加上±2dgt.) ±0.5%rdg.±10dgt.(3mΩ量程,EX.FAST時加上±30dgt.,F(xiàn)AST時加上±10dgt.,MEDIUM時加上±5dgt.) 測量源頻率:1kHz±0.2Hz,測試電流:100mA(3mΩ量程)~10μA(3000Ω量程),開路端口電壓:25Vpeak(3/30mΩ量程),7Vpeak(300mΩ量程),4Vpeak(3Ω~3000Ω量程) | |
電壓測量量程 | DC6V(分辨率10μV)~DC300V(分辨率1mV),3檔切換 | DC6V(分辨率10μV)~DC60V(分辨率100μV),2檔切換 |
測量精度:±0.01%rdg.±3dgt.(EX.FAST時加上±3dgt.,F(xiàn)AST/MEDIUM時加上±2dgt.) | ||
顯示 | 電阻31000,電壓600000,LED | |
采樣時間 | EX.FAST:4ms,F(xiàn)AST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms ※顯示值為Fastest時,根據(jù)測量項目、電壓頻率的不同而不同 | |
整體測量時間 | 響應(yīng)時間+采樣時間(電阻/電壓都約10ms的響應(yīng)時間為參考值,根據(jù)被測物的不同而不同) | |
比較功能 | 判斷:Hi/IN/Lo(電阻、電壓分別判斷),綜合判斷(PASS/FAIL,電阻判斷結(jié)果和電壓判斷結(jié)果的AND運算),畫面顯示,蜂鳴,外部I/O輸入(開路集電極,35V,maxDC50mA) | |
模擬輸出 | 僅BT3563-01、BT3562-01機型電阻測量值(顯示值DC0V~3.1V) | |
接口 | EXTI/O、RS-232C、打印機(通過RS-232C)、GP-IB(僅-01機型) | |
體積和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 電源線×1 |
BT3562/BT3562-01的測試線選件:
針型測試線HIOKI L2100 用于BT3563/BT3562的高電壓電池測試 | A:300mm B:172mm L:1400mm 用于測量高電壓電池,maxDC600V,僅適用于BT3563和BT3562 |
夾型測試線HIOKI 9287-10 用于BT3563/BT3562或3561測量60V以下的電池 | A:130mm B:83mm L:1100mm DC70V |
4端子測試線HIOKI 9453 用于BT3563/BT3562或3561測量60V以下的電池 | A:280mm B:118mm L:1360mm DC60V |
大直徑夾型測試線HIOKI 9467 用于BT3563/BT3562或3561測量60V以下的電池 | A:300mm B:116mm L:1360mm DC50V |
針型測試線HIOKI 9770 用于BT3563/BT3562或3561測量60V以下的電池 | A:260mm B:140mm L:850mm DC70V 針對小電極測量的直徑1.8mm的單軸伸縮 |
針型測試線HIOKI 9771 用于BT3563/BT3562或3561測量60V以下的電池 | A:260mm B:138mm L:850mm DC70V 針對基板上小孔和微小對象測量,0.2mm平行測量的針型 |
調(diào)零板(僅適用于L2100)調(diào)零板9454 | 僅適用于L2100 |
BT3562/BT3562-01的PC通訊打印選件
RS-232C連接線9637 | 9針-9針/交叉,1.8m長 |
RS-232C連接線9638 | 9針-25針/交叉,1.8m長 |
GP-IB連接線9151-02 | 2m長 |
打印機9670 | AC轉(zhuǎn)換器9671驅(qū)動 |
AC轉(zhuǎn)換器9671 | 用于9670,AC100~240V |
RS-232C連接線9638 | 9針-25針/交叉,1.8m長 |
記錄紙9237 | 80mm×25m,4卷 |