服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問量:1763
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-07
UV-254 UVC紫外輻照計(jì)\紫外強(qiáng)度計(jì)的特性
UVC紫外輻照計(jì)(紫外強(qiáng)度計(jì))UV-254的規(guī)格:
電路 | 單芯片微處理器LSI電路 | |
顯示 | 13mm超大LCD顯示,可調(diào)對(duì)比度 | |
雙通道顯示 | ||
探頭光譜響應(yīng)范圍 | 中心點(diǎn) | 254nm |
帶寬 | 248nm-260nm | |
測(cè)量范圍 | 199.9 uW/cm2×0.1 uW/cm2 1.999mW/cm2×0.001mW/cm2 19.99mW/cm2×0.01mW/cm2 | |
線性 | ±1% | |
探頭 | 光二極管、彩色補(bǔ)正濾光器 | |
記憶讀取 | 可讀取zui大/zui小讀值記錄 | |
調(diào)零 | 按鍵調(diào)零 | |
取樣時(shí)間 | 約0.4秒 | |
關(guān)機(jī) | 手動(dòng)按鍵關(guān)機(jī),不操作10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232電腦界面 | |
超量程 | 顯示“----” | |
操作溫度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) | |
操作濕度 | zui大80%RH | |
電源 | DC9V006P,MN1604(PP3)(堿性高能) | |
功耗 | 約DC5.3mA | |
重量 | 335g/0.77磅(含電池) | |
尺寸 | 主表:180×72×32mm(7.1×2.8×1.3英寸) | |
探頭:38mm直徑×25mm | ||
附件:說明書×1,UV探頭×1,手提箱×1 |
2-2 電氣規(guī)格(23±5℃)
量程 | 解析度 | 精度 |
199.9 uW/cm2 | 0.1 uW/cm2 | ±(2%FS+2dgt) FS:滿量程 |
1.999 mW/cm2 | 0.001 mW/cm2 | |
19.99 mW/cm2 | 0.01 mW/cm2 | |
測(cè)試環(huán)境:電磁場(chǎng)強(qiáng)度小于3V/M,頻率小于30MHz |