服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
雅馬拓立式壓力蒸汽滅菌器SN210C產品特點:
帶程序功能、設定簡易的自然對流型干熱滅菌器。
Z高溫度135℃,也可用于蛋白改質。
通常的滅菌,以及培養(yǎng)基、液體的滅菌等能簡單的設定進行操作。
除了各滅菌程序的設定,可以設定任意工程,進行重復運行。
標準裝備有縮短冷卻時間的冷卻風葉。
設有多重壓力蓋開啟保護鎖,各種安全保護措施充分。
SQ為低床型,高度非常適合滅菌物的拿取。
海外適用,AC100~120V,AC200~240V寬電源。
雅馬拓立式壓力蒸汽滅菌器SN210C產品參數(shù):
型號 | SN210C | SN310C | SN510C | SQ510C | SQ810C | ||||
方式 | 自動高壓蒸汽滅菌 | ||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 45~135℃ 45~80℃(預熱溫度)/45~60℃(保溫工程)/65~100℃(溶解工程)/105~135℃(滅菌工程) | |||||||
使用壓力 | 0.26MPa | ||||||||
蓋部結構 | 手動上下開關式,有安全鎖結構 | ||||||||
缸體部 | 加熱器 | 100V,800W×2 | 100V,950W×2 | 100V,1000W×2 | |||||
排氣閥 | 全排氣及緩慢排氣各1個、輔助排氣1個 | ||||||||
選購用 | 試料傳感器接口(1/4)、記錄儀傳感器接口(1/4)、壓力表接口(電磁閥配管上) | ||||||||
冷卻風葉 | 軸流風機 | ||||||||
控制器 | 溫度控制、設定/顯示方法 | 通過電腦進行PID控制,用上下鍵進行數(shù)碼設定/顯示 | |||||||
定時 | 定時:0或1分~99小時59分,分辨率:1分 | ||||||||
運行功能 | 器具滅菌工程、液體滅菌工程、滅菌保溫工程、溶解保溫工程、手動操作模式 | ||||||||
其他功能 | 按鍵鎖功能、預約功能、記憶功能、預熱功能、強制冷卻功能、試料溫度傳感器(選購)、程序鎖功能、警報發(fā)生記錄功能 (20件)、時間積算顯示、時刻顯示、操作音開/關設置 | ||||||||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、防止空燒(液脹式溫控器),冷卻水箱異常警告、蓋鎖異常、記憶異常、壓力安全閥 (0.26MPa) | ||||||||
壓力容器規(guī)格 | 小型壓力容器 | ||||||||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬×深×高mm) | 460×590×848 | 460×590×848 | 460×590×1058 | 520×660×846 | 520×660×1161 | |||
缸體有效尺寸(直徑×高mm) | 300×305 | 300×445 | 300×665 | 370×470 | 370×750 | ||||
缸體有效內容積 | 20L | 32L | 47L | 50L | 80L | ||||
重量 | 約65kg | 約75kg | 約85kg | 約95kg | 約105kg | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC200V~240V8.5A~10A | AC200V~240V8.5A~10A | AC200V~240V10A~12A | AC200V~240V10.5A~12.5A | AC200V~240V10.5A~12.5A |
其它同類產品如下:
立式壓li蒸汽滅菌器SJ510C產品特點:
7寸超大觸摸屏,中/日/英三語言可選,操作簡單方便。
Z高溫度135℃,也可用于蛋白改質。
通常的滅菌,以及培養(yǎng)基、液體的滅菌等能簡單的設定進行操作。
除了各滅菌程序的設定,可以設定任意工程,進行重復運行。
標準裝備有縮短冷卻時間的冷卻風葉。
設有多重壓力蓋開啟保護鎖,各種安全保護措施充分。
消耗電力、CO2排出、累積運轉時間、累積運轉次數(shù)等均可顯示。
立式壓li蒸汽滅菌器SM530產品特點:
7寸超大觸摸屏,中/日/英三語言可選,操作簡單方便。
Z高溫度135℃,也可用于蛋白改質。
通常的滅菌,以及培養(yǎng)基、液體的滅菌等能簡單的設定進行操作。
除了各滅菌程序的設定,可以設定任意工程,進行重復運行。
標準裝備有縮短冷卻時間的冷卻風葉。
設有多重壓力蓋開啟保護鎖,各種安全保護措施充分。
消耗電力、CO2排出、累積運轉時間、累積運轉次數(shù)等均可顯示。
海外適用,AC100~120V,AC200~240V寬電源。