服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
訪問量:1407
產(chǎn)品時間:2024-10-09
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
北京大龍MicroPetteMulti-channe手動多道移液器產(chǎn)品特點:
各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板;
移液器下半部分可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
管嘴連件采用復(fù)合材料制成,密封性能優(yōu)異;
與大多數(shù)品牌管嘴兼容。
北京大龍MicroPetteMulti-channe手動多道移液器產(chǎn)品參數(shù):
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許max系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許max隨機誤差 (不Precis度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許max系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許max隨機誤差 (不Precis度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許max系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許max隨機誤差 (不Precis度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
同類產(chǎn)品如下:
MicroPetteMulti-channel
各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板;
移液器下半部分可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
管嘴連件采用復(fù)合材料制成,密封性能優(yōu)異;
與大多數(shù)品牌管嘴兼容。
MicroPettePlus
整支可耐受高溫高壓消毒;
采用人體工程學(xué)設(shè)計,完美操作體驗;
量程范圍廣,0.1uL至5000uL;
輕松校準,維護簡單方便;
采用新型材料和耐受高溫高壓結(jié)構(gòu);
Precis的分液,每支MicroPettePlus移液器都按EN/ISO8655標準進行校準。
TopPette
輕便且設(shè)計符合人機工效學(xué);
數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然;
量程范圍廣,0.1μL至10mL;
使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修;
Precis的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655標準進行校準;
下半支可高溫高壓消毒。