服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來(lái)到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
PROUCTS LIST
訪問(wèn)量:2383
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-09
品牌 | NK/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),交通 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.6~60m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對(duì)濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
氣壓 | 300~1100hPa | 1.5hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
風(fēng)寒 | 0.4to40m/s,-45.6to10.0°C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 21.1to54.4°C,0to100%RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點(diǎn)溫度 | -29.0to70.0°C,20.0to95.0%RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0-95.0%RH,-2000.0to9000.0hPa,<6000m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0-37.8°C,5.0to95.0%RH,-2000to9000hPa,<6000m | 75m | 1m |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
IP防護(hù)等級(jí) | IP67防水防塵 | ||
電源 | AA鋰電池(平均400小時(shí)) | ||
重量 | 121g(包括電池) | ||
外形尺寸 | 127×45×28mm |
NK5000風(fēng)速儀標(biāo)準(zhǔn)配置
•頸繩
•鋰電池(平均壽命400小時(shí))
•保護(hù)繩袋
•指導(dǎo)手冊(cè)
•COC證書(shū)
•兩年保修
可選配件:
●NK0801可更換葉輪
●NK0799帶夾具便攜三腳架
●NK0792可折疊輕便三腳架
●NK0782風(fēng)向標(biāo)