服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問量:1653
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-08
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機(jī) | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
Fluke287數(shù)字萬用表新推出的真有效值工業(yè)用記錄多用表。
特點(diǎn):
4.5位分辨率
12000和50000雙重計(jì)數(shù)
基本Vdc準(zhǔn)確度Highest可達(dá)0.025%
TrendCapture”趨勢捕獲”功能:可通過帶有時(shí)間標(biāo)記的單線條的形式將測量值繪圖
可幫助檢測出異常情況
通過軟鍵和導(dǎo)航控制鈕,可以訪問次級功能
新的小電阻(Lo-Ohm)
低阻抗(Lo-Z)測量功能可以測量接觸電阻,并防止出現(xiàn)因虛假電壓而產(chǎn)生的錯(cuò)誤讀數(shù)
低通濾波器(289具有此三個(gè)功能)
“帶標(biāo)記”和已保存的測量結(jié)果可使用戶對現(xiàn)場進(jìn)行的測量進(jìn)行命名和調(diào)用
增強(qiáng)的電池電源管理系統(tǒng)可使儀表進(jìn)行超過200個(gè)小時(shí)的記錄而不用更換電池
FLUKE287數(shù)字萬用表的技術(shù)參數(shù):
功能 | F180系列 | F280系列 | 優(yōu)點(diǎn) |
TrendCapture | 無 | F287和F289 | 新的TrendCapture“趨勢捕獲”繪圖功能可幫助用戶更加快速地檢測和查看間歇事件,并對故障進(jìn)行分析。 |
擴(kuò)展內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄存儲(10000個(gè)讀數(shù)) | 無 | F287和F289 | 通過擴(kuò)展內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄,可在惡劣環(huán)境中進(jìn)行測量,或在人員操作不可能實(shí)現(xiàn)或不實(shí)際的情況下進(jìn)行幾天的測量。 |
多個(gè)記錄進(jìn)程 | 無 | F287和F289 | 通過在需要進(jìn)行下載之前存儲多次記錄的結(jié)果而提高效率??赏ㄟ^儀表新的睡眠模式,進(jìn)行200小時(shí)不間斷的數(shù)據(jù)存儲記錄。 |
顯示屏 | LED | 點(diǎn)陣 | 易于讀取,真實(shí)字體;同時(shí)配合i按鈕幫助菜單,以及通過導(dǎo)航控制鈕以訪問次級功能,令操作更簡便清晰。 |
加強(qiáng)型“min值/max值/平均值”功能 | 無 | F287和F289 | 所有數(shù)據(jù)都顯示在一個(gè)屏幕上,無需翻動屏幕或不同按鍵,可在一個(gè)屏幕上同時(shí)看到min值、max值和平均值以及開始時(shí)間和經(jīng)過時(shí)間。 |
用于電機(jī)驅(qū)動器的可選濾波器 | 無 | F289 | 對變速電機(jī)驅(qū)動器和其他有嚴(yán)重電氣噪聲的設(shè)備進(jìn)行Precise的電壓和頻率測量。 |
低阻抗(LoZ)功能 | 無 | F289 | Fluke289功能提供了一個(gè)到被測試電路的低阻抗輸入,因此可降低因虛假電壓引起的錯(cuò)誤交流電壓讀數(shù)的可能性。這樣就提高了確定是否存在潛在危險(xiǎn)電壓時(shí)的信心。 |
小電阻(LoOhms) 功能 | 無 | F289 | 可以以1毫歐(0.001Ω)的分辨率測試50歐姆的小電阻。該功能對于測量電機(jī)繞組和其他具有很低電阻的設(shè)備非常有用。 |
接口 | RS-232 | USB | RS232速度很慢,一條RS232電纜只能連接一臺設(shè)備。USB具有熱插熱拔功能,可自動加載驅(qū)動程序;適用于廣泛的設(shè)備 |
FLUKE 287的具體特性:
型號名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 高x寬x長(cm) |
Fluke-287 | 帶有TrendCapture功能的真有效值萬用表 | 19.45x7.62x25.40 |
Fluke-289 | 帶有TrendCapture功能的真有效值萬用表 | 19.45x7.62x25.40 |
Fluke-289/FVF | 帶有TrendCapture功能的真有效值萬用表組合套件 | 22.86x8.57x30.48 |
配置:
F289和F287標(biāo)準(zhǔn)附件(購買時(shí)已包括)
入門手冊
6節(jié)AA電池,已安裝
TL71硅橡膠絕緣測試線
AC72鱷魚夾
用戶手冊和技術(shù)應(yīng)用文章光盤