服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來(lái)到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
PROUCTS LIST
訪問(wèn)量:2128
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-08
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
LR5043-20電壓記錄儀用于測(cè)量傳感器輸出和設(shè)備的模擬輸出,
LR5000系列迷你電壓數(shù)據(jù)記錄儀共有:
LR5041-20:-50.00mV ~ 50.00mV,
LR5042-20:-5.000V ~ 5.000V,
LR5043-20:-50.00V ~50.00V.
LR5043-20電壓記錄儀的主要特點(diǎn):
特點(diǎn) | 記錄儀表信號(hào)和測(cè)量傳感器及其他設(shè)備的模擬輸出 |
功能 | 預(yù)熱功能(使用預(yù)熱功能時(shí),需要單獨(dú)的外部供電電源) |
測(cè)量項(xiàng)目 | DC電壓1ch |
測(cè)量量程 | LR5041-20:-50.00mV ~ 50.00mV LR5042-20:-5.000V ~ 5.000V LR5043-20:-50.00V ~50.00V |
基本精度 | ±0.5%rdg. ±5dgt. (23°C±5°C時(shí)) |
防水防塵 | IP54(防水設(shè)計(jì)) |
操作溫濕度 | -20°C~ 70°C, 80%rh 以下(不凝結(jié)) |
體積和重量 | 約79W ×70H × 37Dmm,165g |
供電電源 | 5號(hào)堿性干電池(LR6)× 1 |
電池壽命 | 約2年(記錄間隔1分鐘,畫面省電模式開(kāi)啟,瞬間值記錄,20°C) 約2個(gè)月(記錄間隔1秒,畫面省電模式關(guān)閉,瞬間值記錄,20°C) |
附件 | 連接線LR9082× 1,托架× 1,5號(hào)堿性干電池(LR6)× 1,說(shuō)明書(shū)× 1,操作指南× 1 |
通訊轉(zhuǎn)換器LR5091 |
|
通訊儀LR5092-20 |
|
磁性吊帶Z5004 | |
連接線LR9081 |
|
掛壁式托架LR9901 | 不適用于LR5051 |